Naklíčovací sklenice je jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších...
Neera stimuluje pročišťovací proces našeho těla a zároveň uspokojuje náš...
Array
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1641 kJ (20%*) | 656,4 kJ (8%*) |
Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 156 kCal (8%*) |
Bílkoviny - proteiny | 38,3 g (77%*) | 15,32 g (31%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 33 g (13%*) | 13,2 g (5%*) |
z toho cukry | 19,6 g (22%*) | 7,84 g (9%*) |
Tuky | 9,3 g (13%*) | 3,72 g (5%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 g (39%*) | 3,08 g (15%*) |
Vláknina | 10,6 g | 4,24 g |
Sůl | 0,34 g (6%*) | 0,14 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 2000 mcg (250%*) | 800 mcg (100%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 2,75 mg (250%*) | 1,1 mg (100%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 6,25 mcg (250%*) | 2,5 mcg (100%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 3,5 mg (250%*) | 1,4 mg (100%*) |
Vitamín B3 - niacin | 40 mg (250%*) | 16 mg (100%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 15 mg (250%*) | 6 mg (100%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,5 mg (250%*) | 1,4 mg (100%*) |
Vitamín C | 200 mg (250%*) | 80 mg (100%*) |
Vitamín D - kalciferol | 12,5 mcg (250%*) | 5 mcg (100%*) |
Vitamín E - tokoferol | 30 mg (250%*) | 12 mg (100%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 125 mcg (250%*) | 50 mcg (100%*) |
Vitamín K1 | 187,5 mcg (250%*) | 75 mcg (100%*) |
Hořčík | 937,5 mg (250%*) | 375 mg (100%*) |
Chrom | 100 mcg (250%*) | 40 mcg (100%*) |
Jód | 375 mcg (250%*) | 150 mcg (100%*) |
Mangan | 5 mg (250%*) | 2 mg (100%*) |
Měď | 2,5 mg (250%*) | 1 mg (100%*) |
Selen | 137,5 mcg (250%*) | 55 mcg (100%*) |
Zinek | 25 mg (250%*) | 10 mg (100%*) |
Železo | 35 mg (250%*) | 14 mg (100%*) |
Folic acid | 500 mcg | 200 mcg |
550 Kč
620 Kč
448 Kč
282 Kč
401 Kč
581 Kč
750 Kč