Podáním před výkonem zvyšují energii, sílu a regeneraci. BCAA během...
CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Šťáva z Aloe Vera v prémiové kvalitě vyniká svými pozitivními účinky na...
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ | 796,5 kJ |
Energetická hodnota | 376 kCal | 188 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 85 g | 42,5 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 7,7 g | 3,85 g |
z toho laktóza | < 1 g | < 0,5 g |
Tuky | 1 g | 0,5 g |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8850 mg | 3761,25 mg |
Kyselina glutamová | 16430 mg | 6982,75 mg |
L-Alanin | 5770 mg | 2452,25 mg |
L-Arginin | 4540 mg | 1929,5 mg |
L-Cystein | 1930 mg | 820,25 mg |
L-Glycin | 5050 mg | 2146,25 mg |
L-Fenylalanin | 3460 mg | 1470,5 mg |
L-Hydroxylysin | 220 mg | 93,5 mg |
L-Hydroxyprolin | 2770 mg | 1177,25 mg |
L-Glutamin | 17290 mg | 7348,25 mg |
L-Histidin | 1990 mg | 845,75 mg |
L-Isoleucin | 4680 mg | 1989 mg |
L-Leucin | 9420 mg | 4003,5 mg |
L-Prolin | 7150 mg | 3038,75 mg |
L-Serin | 3510 mg | 1491,75 mg |
L-Threonin | 3930 mg | 1670,25 mg |
L-Lysin | 8550 mg | 3633,75 mg |
L-Methionin | 2360 mg | 1003 mg |
L-Tryptofan | 1460 mg | 620,5 mg |
L-Tyrosin | 3090 mg | 1313,25 mg |
L-Valin | 4920 mg | 2091 mg |
937 Kč
360 Kč
850 Kč
681 Kč
1 277 Kč
1 352 Kč
604 Kč
651 Kč
870 Kč
991 Kč
651 Kč
831 Kč
1 121 Kč
880 Kč
1 200 Kč
1 523 Kč
1 300 Kč
713 Kč
800 Kč
808 Kč
1 562 Kč
826 Kč
756 Kč
1 352 Kč
740 Kč
561 Kč
601 Kč
1 199 Kč
665 Kč
1 264 Kč