Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
Skvělé účinky BCAA a Glutaminu v jednom! Naše tělo potřebuje po fyzické...
DS37178239
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1606 kJ (19%*) | 481,8 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 114 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 73 g (146%*) | 21,9 g (44%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 7,5 g (3%*) | 2,25 g (1%*) |
z toho cukry | 5,5 g (6%*) | 1,65 g (2%*) |
Tuky | 6,1 g (9%*) | 1,83 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g (19%*) | 1,14 g (6%*) |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,54 g (9%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8044 mg | 2413,2 mg |
Kyselina glutamová | 12613 mg | 3783,9 mg |
L-Alanin | 3508 mg | 1052,4 mg |
L-Arginin | 2013 mg | 603,9 mg |
L-Cystein | 1850 mg | 555 mg |
L-Fenylalanin | 2579 mg | 773,7 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437,1 mg |
L-Isoleucin | 4017 mg | 1205,1 mg |
Glycin | 1254 mg | 376,2 mg |
L-Leucin | 8574 mg | 2572,2 mg |
L-Prolin | 3596 mg | 1078,8 mg |
L-Serin | 3253 mg | 975,9 mg |
L-Threonin | 3911 mg | 1173,3 mg |
L-Lysin | 7236 mg | 2170,8 mg |
L-Methionin | 1655 mg | 496,5 mg |
L-Tryptofan | 1360 mg | 408 mg |
L-Tyrosin | 2437 mg | 731,1 mg |
L-Valin | 3735 mg | 1120,5 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 51 mg | 15,3 mg |
Kolostrum | 833 mg | 249,9 mg |
650 Kč
1 200 Kč
478 Kč
1 148 Kč
510 Kč
550 Kč
671 Kč
820 Kč
401 Kč
566 Kč