Podáním před výkonem zvyšují energii, sílu a regeneraci. BCAA během...
CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Šťáva z Aloe Vera v prémiové kvalitě vyniká svými pozitivními účinky na...
Array
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ | 627,12 kJ |
Energetická hodnota | 369,6 kCal | 147,84 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 78 g | 31,2 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 9 g | 3,6 g |
Tuky | 2,4 g | 0,96 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,48 g |
Sůl | 1700 mg | 680 mg |
ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidin | 780 mg | 312 mg |
Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
Valin | 2340 mg | 936 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
1 250 Kč
601 Kč
601 Kč
490 Kč
316 Kč
595 Kč
771 Kč
1 400 Kč
891 Kč
580 Kč
1 170 Kč
450 Kč
731 Kč
561 Kč
604 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
801 Kč
886 Kč
1 277 Kč
1 396 Kč
559 Kč
420 Kč
950 Kč