Naklíčovací sklenice je jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších...
Neera stimuluje pročišťovací proces našeho těla a zároveň uspokojuje náš...
Array
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1663,6 kJ (20%*) | 831,8 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 393,2 kCal (20%*) | 196,6 kCal (10%*) |
Bílkoviny - proteiny | 50 g (100%*) | 25 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 34,8 g (13%*) | 17,4 g (7%*) |
z toho cukry | 5 g (6%*) | 2,5 g (3%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 3 g (4%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Vitamín C | 90 mg (113%*) | 45 mg (56%*) |
Draslík | 74 mg (4%*) | 37 mg (2%*) |
Fosfor | 360 mg (51%*) | 180 mg (26%*) |
Hořčík | 80 mg (21%*) | 40 mg (11%*) |
Sodík | 124 mg | 62 mg |
Vápník | 150 mg (19%*) | 75 mg (9%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
L-Glutamin | 500 mg | 250 mg |
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
L-Isoleucin | 250 mg | 125 mg |
L-Leucin | 500 mg | 250 mg |
L-Valin | 250 mg | 125 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Alfa linolenová kyselina (omega 3) | 330 mg | 165 mg |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 1000 mg | 500 mg |
Kre-Alkalyn | 2000 mg | 1000 mg |
Kreatin Magna Power™ | 1000 mg | 500 mg |
DHA + EPA | 34 mg | 17 mg |
UltraGrad ® Golden FlaxSeed Oil | 1500 mg | 750 mg |
381 Kč
526 Kč
572 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
951 Kč
801 Kč
977 Kč
289 Kč