Podáním před výkonem zvyšují energii, sílu a regeneraci. BCAA během...
CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Šťáva z Aloe Vera v prémiové kvalitě vyniká svými pozitivními účinky na...
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1513 kJ | 453,9 kJ |
Energetická hodnota | 454 kCal | 136,2 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 85 g | 25,5 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,87 g | 0,56 g |
z toho cukry | 1,17 g | 0,35 g |
Tuky | 1 g | 0,3 g |
z toho nenasycené mastné kyseliny | 0,69 g | 0,21 g |
Sůl | 0,69 g | 0,21 g |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg | 0,28 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg | 0,62 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg | 0,35 mg |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg | 3,99 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg | 1,5 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,117 mg | 0,34 mg |
Vitamín C | 66,7 mg | 20,01 mg |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg | 3 mg |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg | 12,51 mcg |
Kyselina listová | 167 ucg | 50,1 ucg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11700 mg | 3510 mg |
Kyselina glutamová | 17000 mg | 5100 mg |
L-Alanin | 5400 mg | 1620 mg |
L-Arginin | 1900 mg | 570 mg |
L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
L-Fenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
L-Histidin | 1700 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Leucin | 9900 mg | 2970 mg |
L-Prolin | 6000 mg | 1800 mg |
L-Serin | 5300 mg | 1590 mg |
L-Threonin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Lysin | 9200 mg | 2760 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 690 mg |
L-Tryptofan | 2000 mg | 600 mg |
L-Tyrosin | 3000 mg | 900 mg |
L-Valin | 5000 mg | 1500 mg |
1 552 Kč
937 Kč
360 Kč
681 Kč
1 277 Kč
1 352 Kč
604 Kč
651 Kč
870 Kč
991 Kč
651 Kč
831 Kč
880 Kč
1 200 Kč
1 523 Kč
1 300 Kč
713 Kč
800 Kč
808 Kč
1 562 Kč
826 Kč
756 Kč
1 352 Kč
740 Kč
561 Kč
601 Kč
1 199 Kč
665 Kč
1 264 Kč
960 Kč