Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
Skvělé účinky BCAA a Glutaminu v jednom! Naše tělo potřebuje po fyzické...
DS34450391
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1690 kJ (20%*) | 422,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 399 kCal (20%*) | 99,75 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 77 g (154%*) | 19,25 g (39%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6,2 g (2%*) | 1,55 g (1%*) |
z toho cukry | 5,7 g (6%*) | 1,43 g (2%*) |
Tuky | 7,1 g (10%*) | 1,78 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,18 g (6%*) |
Vláknina | 1,4 g | 0,35 g |
Sůl | 0,36 g (6%*) | 0,09 g (2%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Alanine | 5 % | 1,25 % |
Arginine | 2,10 % | 0,53 % |
Cysteine | 2,20 % | 0,55 % |
Glycine | 1,40 % | 0,35 % |
Histidine | 1,70 % | 0,43 % |
Isoleucine | 6,40 % | 1,6 % |
Leucine | 10,6 % | 2,65 % |
Lysine | 9,60 % | 2,4 % |
Methionine | 2,20 % | 0,55 % |
Phenylalanine | 3 % | 0,75 % |
Proline | 5,50 % | 1,38 % |
Serine | 4,60 % | 1,15 % |
Threonine | 6,70 % | 1,68 % |
Tryptophan | 1,40 % | 0,35 % |
Tyrosine | 2,60 % | 0,65 % |
Valine | 5,90 % | 1,48 % |
L-Glutamin | 18,1 % | 4,53 % |
Kyselina asparagová | 11 % | 2,75 % |
1 250 Kč
601 Kč
601 Kč
490 Kč
316 Kč
595 Kč
1 400 Kč
911 Kč
650 Kč
580 Kč
1 170 Kč
731 Kč
561 Kč
1 361 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
801 Kč
886 Kč
751 Kč
1 277 Kč
950 Kč
560 Kč