CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS11762134
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | v 1 sáčku 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1702 kJ (20%*) | 851 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 401 kCal (20%*) | 200,5 kCal (10%*) |
Bílkoviny - proteiny | 12,8 g (26%*) | 6,4 g (13%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 86,8 g (33%*) | 43,4 g (17%*) |
z toho cukry | 74 g (82%*) | 37 g (41%*) |
Vláknina | 1,1 g | 0,55 g |
Sůl | 330 mg (55%*) | 165 mg (28%*) |
ve 100 g | v 1 sáčku 50 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 2 mg (182%*) | 1 mg (91%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 2 mg (143%*) | 1 mg (71%*) |
Vitamín B3 - niacin | 20 mg (125%*) | 10 mg (63%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (143%*) | 1 mg (71%*) |
Vitamín C | 120 mg (150%*) | 60 mg (75%*) |
Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 10 mg (83%*) |
601 Kč
396 Kč
276 Kč
542 Kč
604 Kč
791 Kč
658 Kč
271 Kč
200 Kč
460 Kč
260 Kč
325 Kč
401 Kč
288 Kč