CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
Array
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1568 kJ (19%*) | 784 kJ (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 15 g (30%*) | 7,5 g (15%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 68 g (26%*) | 34 g (13%*) |
z toho cukry | 20.6 g (23%*) | 10,3 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 0,6 g | 0,3 g |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Draslík | 57,4 mg (3%*) | 28,7 mg (1%*) |
Fosfor | 104 mg (15%*) | 52 mg (7%*) |
Sodík | 116,6 mg | 58,3 mg |
Vápník | 46 mg (6%*) | 23 mg (3%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Amix™ PhosphoMatrix | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 75 mg |
601 Kč
396 Kč
276 Kč
604 Kč
791 Kč
1 874 Kč
658 Kč
271 Kč
200 Kč
460 Kč
260 Kč
325 Kč
401 Kč
288 Kč