CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS64699516
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1380 kJ (16%*) | |
Energetická hodnota | 325 kCal (16%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 54 g (108%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 13,2 g (5%*) | |
Tuky | 7 g (10%*) |
ve 100 g | ||
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11000 mg | |
Kyselina glutamová | 18100 mg | |
L-Alanin | 5000 mg | |
L-Arginin | 2100 mg | |
L-Cystein | 2200 mg | |
L-Glycin | 1400 mg | |
L-Fenylalanin | 3000 mg | |
L-Histidin | 1700 mg | |
L-Isoleucin | 6400 mg | |
L-Leucin | 10600 mg | |
L-Prolin | 5500 mg | |
L-Serin | 4600 mg | |
L-Threonin | 6700 mg | |
L-Lysin | 14500 mg | |
L-Methionin | 2200 mg | |
L-Tryptofan | 1400 mg | |
L-Tyrosin | 2600 mg | |
L-Valin | 5900 mg |
602 Kč
1 160 Kč
427 Kč
800 Kč
800 Kč
646 Kč
387 Kč
1 031 Kč
491 Kč
1 298 Kč
672 Kč
354 Kč
448 Kč
276 Kč
1 045 Kč
1 171 Kč
443 Kč
471 Kč
550 Kč
681 Kč
674 Kč
1 271 Kč
595 Kč
851 Kč
831 Kč