CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS78210145
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | v 1 dávce 3 tablety | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1701 kJ (20%*) | 102 kJ (1%*) |
Energetická hodnota | 402 kCal (20%*) | 24 kCal (1%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 4,8 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6,9 g (3%*) | 0,42 |
Tuky | 6 g (9%*) | 0,39 g (1%*) |
v 1 tabletě | v 1 dávce 3 tablety | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 166,67 mg | 500 mg |
L-Alanin | 83,33 mg | 250 mg |
L-Arginin | 45 mg | 135 mg |
L-Cystein | 51,67 mg | 155 mg |
L-Glycin | 31,67 mg | 95 mg |
L-Fenylalanin | 58,33 mg | 175 mg |
L-Glutamin | 266,67 mg | 800 mg |
L-Histidin | 33,33 mg | 100 mg |
L-Isoleucin | 80 mg | 240 mg |
L-Leucin | 186,67 mg | 560 mg |
L-Prolin | 78,33 mg | 235 mg |
L-Serin | 78,33 mg | 235 mg |
L-Threonin | 90 mg | 270 mg |
L-Lysin | 145 mg | 435 mg |
L-Methionin | 40 mg | 120 mg |
L-Tryptofan | 35 mg | 105 mg |
L-Tyrosin | 53,33 mg | 160 mg |
L-Valin | 78,33 mg | 235 mg |
602 Kč
1 160 Kč
427 Kč
800 Kč
800 Kč
646 Kč
387 Kč
1 031 Kč
491 Kč
1 298 Kč
672 Kč
354 Kč
448 Kč
276 Kč
1 045 Kč
1 171 Kč
443 Kč
471 Kč
500 Kč
681 Kč
674 Kč
1 271 Kč
595 Kč
851 Kč
831 Kč