CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS85507780
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1673.5 kJ (20%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 76.3 g (153%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 4.8 g (2%*) | |
Tuky | 7.6 g (11%*) |
ve 100 g proteinu | ||
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11730 mg | |
L-Alanin | 5260 mg | |
L-Arginin | 2950 mg | |
L-Cystein | 2630 mg | |
L-Glycin | 2050 mg | |
L-Fenylalanin | 3530 mg | |
L-Glutamin | 18780 mg | |
L-Histidin | 1990 mg | |
L-Isoleucin | 6220 mg | |
L-Leucin | 11540 mg | |
L-Prolin | 6220 mg | |
L-Serin | 5830 mg | |
L-Threonin | 7950 mg | |
L-Lysin | 9860 mg | |
L-Methionin | 1990 mg | |
L-Tyrosin | 3300 mg | |
L-Valin | 6280 mg |
v 1 tabletě | v 1 dávce 3 tablety | |
---|---|---|
Hydrolyzovaný protein | 2000 mg | 6000 mg |
602 Kč
1 160 Kč
427 Kč
800 Kč
800 Kč
646 Kč
387 Kč
1 031 Kč
491 Kč
672 Kč
354 Kč
448 Kč
276 Kč
1 045 Kč
1 171 Kč
443 Kč
471 Kč
550 Kč
500 Kč
681 Kč
674 Kč
1 271 Kč
595 Kč
851 Kč
831 Kč