CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS61186166
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1649 kJ (20%*) | |
Energetická hodnota | 389 kCal (19%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 86 g (172%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 6 g (2%*) | |
Tuky | 2.3 g (3%*) |
v 1 tabletě | v 1 dávce 5 tablet | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 86,5 mg | 432,5 mg |
L-Alanin | 65,1 mg | 325,5 mg |
L-Arginin | 75,2 mg | 376 mg |
L-Cystein | 4,7 mg | 23,5 mg |
L-Glycin | 138,6 mg | 693 mg |
L-Fenylalanin | 37,4 mg | 187 mg |
L-Hydroxyprolin | 43,3 mg | 216,5 mg |
L-Glutamin | 149,4 mg | 747 mg |
L-Histidin | 15 mg | 75 mg |
L-Isoleucin | 27,6 mg | 138 mg |
L-Leucin | 52,4 mg | 262 mg |
L-Prolin | 84,5 mg | 422,5 mg |
L-Serin | 39,9 mg | 199,5 mg |
L-Threonin | 24,2 mg | 121 mg |
L-Lysin | 49 mg | 245 mg |
L-Methionin | 9,7 mg | 48,5 mg |
L-Tryptofan | 6 mg | 30 mg |
L-Tyrosin | 21,2 mg | 106 mg |
L-Valin | 34,7 mg | 173,5 mg |
602 Kč
1 160 Kč
427 Kč
800 Kč
800 Kč
387 Kč
1 031 Kč
491 Kč
1 298 Kč
672 Kč
354 Kč
448 Kč
276 Kč
1 045 Kč
1 171 Kč
443 Kč
471 Kč
550 Kč
500 Kč
681 Kč
674 Kč
1 271 Kč
595 Kč
851 Kč
831 Kč