Podáním před výkonem zvyšují energii, sílu a regeneraci. BCAA během...
CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Šťáva z Aloe Vera v prémiové kvalitě vyniká svými pozitivními účinky na...
Array
ve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ | 480,3 kJ |
Energetická hodnota | 377 kCal | 113,1 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 78,8 g | 23,64 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 7,3 g | 2,19 g |
z toho cukry | 4,6 g | 1,38 g |
Tuky | 3,7 g | 1,11 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,72 g |
Sůl | 0,64 g | 0,19 g |
ve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg | 0,33 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 10,3 mcg | 3,09 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 2,2 mg | 0,66 mg |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg | 4,8 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg | 1,8 mg |
Vitamín C | 80 mg | 24 mg |
Vitamín E - tokoferol | 12 mg | 3,6 mg |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 50 mcg | 15 mcg |
Draslík | 367 mg | 110,1 mg |
Hořčík | 48,5 mg | 14,55 mg |
Vápník | 895 mg | 268,5 mg |
ve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6950 mg | 2085 mg |
L-Alanin | 3060 mg | 918 mg |
L-Arginin | 2240 mg | 672 mg |
L-Cystein | 970 mg | 291 mg |
L-Glycin | 1280 mg | 384 mg |
L-Fenylalanin | 3210 mg | 963 mg |
L-Glutamin | 15560 mg | 4668 mg |
L-Histidin | 1880 mg | 564 mg |
L-Isoleucin | 4730 mg | 1419 mg |
L-Leucin | 7780 mg | 2334 mg |
L-Prolin | 6340 mg | 1902 mg |
L-Serin | 4190 mg | 1257 mg |
L-Threonin | 4210 mg | 1263 mg |
L-Lysin | 6780 mg | 2034 mg |
L-Methionin | 2000 mg | 600 mg |
L-Tryptofan | 1050 mg | 315 mg |
L-Tyrosin | 3280 mg | 984 mg |
L-Valin | 5020 mg | 1506 mg |
1 400 Kč
1 500 Kč
1 490 Kč
1 512 Kč
940 Kč
1 599 Kč