CarniLine® Pro Fitness je speciální kombinace vysoce kvalitního...
Quercetin je velice účinný flavonoid, který se přirozeně vyskytuje na...
Současná legislativa EU nám neumožňuje popisovat všechny účinky tohoto...
DS74931304
Nový produkt
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Array
ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 563 kJ (7%*) | 225,2 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 133 kCal (7%*) | 53,2 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 31 g (62%*) | 12,4 g (25%*) |
Tuky | 0,2 | 0,08 |
ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
Sodík | 100 mg | 40 mg |
ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 1670 mg | 668 mg |
Kyselina glutamová | 3978 mg | 1591,2 mg |
L-Alanin | 1634 mg | 653,6 mg |
L-Arginin | 4266 mg | 1706,4 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Fenylalanin | 730 mg | 292 mg |
Hydroxylysin | 216 mg | 86,4 mg |
Hydroxyprolin | 2052 mg | 820,8 mg |
L-Histidin | 418 mg | 167,2 mg |
L-Isoleucin | 596 mg | 238,4 mg |
Glycin | 3848 mg | 1539,2 mg |
L-Leucin | 1272 mg | 508,8 mg |
L-Prolin | 2866 mg | 1146,4 mg |
L-Serin | 1058 mg | 423,2 mg |
L-Threonin | 632 mg | 252,8 mg |
L-Lysin | 1256 mg | 502,4 mg |
L-Methionin | 404 mg | 161,6 mg |
L-Tryptofan | 80 mg | 32 mg |
L-Tyrosin | 548 mg | 219,2 mg |
L-Ornithin | 2370 mg | 948 mg |
L-Valin | 960 mg | 384 mg |
1 152 Kč
1 351 Kč